DE KENMERKEN VAN IDGnet WEBHOSTING op een rij | |||
SUPREME | BASIC | ENTRY | |
Opslagcapaciteit voor website en e-mail (Mb) |
500* | 250* | 100* |
Domeinnaam incl. | Ja, .nl | Ja, .nl | Ja, .nl |
E-mail adressen | 100 | 25 | 5 |
E-mail forwarders | 100 | 25 | 5 |
Webmail | Ja | ja | ja |
Database support | Ja, Filemaker, MGI | Ja, MGI, MySQL | Nee |
Subdomains | 5** | 2** | 0 |
Statistische overzichten | Ja | Ja | Ja |
Frontpage Serverextenties | Ja, op aanvraag | Ja, op aanvraag | ja |
Dataverkeer per maand (Gb) | 10 | 5 | 3 |
FTP accounts | 3 | 1 | 1 |
Gebruik standaard scripts | Java | Java | Java |
Gebruik van niet standaard scripts | MGI *** | MGI *** | Nee |
PHP/ASP ondersteuning | PHP/ASP | PHP/ASP | PHP |
Beveiligde directories | Ja, op aanvraag | Ja, op aanvraag | Nee |
Helpdesk | Ja, op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur | Ja, op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur | Ja, op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur |
* Diskruimte van e-mail boxen is onderdeel van de opslagcapaciteit
** excl. eventuele registratie
*** prijzen op aanvraag
Kwaliteit en tarieven
IDGnet is een service provider gespecialiseerd in het leveren van kwalitatief hoogwaardige internetdiensten aan het zakelijke segment in Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de DSL- technologie (Digital Subscriber Line).
Het netwerk van IDGnet bestaat uit uitstekende verbindingen naar binnen- en buitenland. Vanuit ons Netwerk Operations Center worden kwaliteit, beschikbaarheid en performance continu in de gaten gehouden. Een professionele helpdesk staat alle werkdagen voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u te assisteren bij eventuele problemen.
Het tarief voor IDGnet Webhosting bestaat uit een jaarlijks abonnement meestal zonder installatiekosten.